

Pos. |
Member |
Points |
|---|---|---|
| 1 | whizbang | 575 |
| 2 | turbo0 | 240 |
| 3 | Sabroe_SMC | 216 |
| 4 | Egon Olsen | 165 |
| 5 | Aexoden | 159 |
| 6 | [AF>Libristes]Maeda | 155 |
| 7 | Dark Angel | 140 |
| 8 | biodoc | 130 |
| 9 | FourOh | 123 |
| 10 | eiernacken1983 | 118 |
| 11 | Michael H.W. Weber | 117 |
| 12 | Stephen Hunter | 111 |
| 12= | tazzduke | 111 |
| 14 | Manuel Stenschke | 110 |
| 15 | planetclown | 107 |
| 16 | Ereignishorizont | 99 |
| 17 | Jozef J | 97 |
| 18 | [AF>Amis des Lapins] Ceclo | 92 |
| 19 | Beyond | 89 |
| 19= | rilian | 89 |
| 21 | PecosRiverM | 83 |
| 22 | Alan St-Pierre | 80 |
| 23 | zioriga | 71 |
| 24 | Maverick-F1 | 65 |
| 25 | [AF>France>TDM>Picardie>Oise] docmic92 | 63 |
| 26 | Dave Studdert | 62 |
| 27 | Valentin44 | 60 |
| 28 | yoyo_rkn | 54 |
| 29 | karyn | 50 |
| 30 | Charon2035 | 44 |
| 31 | Thor54 | 42 |
| 32 | SmookinJoe | 37 |
| 33 | Contact | 33 |
| 34 | [AF>Occitania] gillou | 31 |
| 35 | OffDutyTaoist | 24 |
| 35= | toggleton | 24 |
| 37 | Polaxis | 22 |
| 38 | ryzenmulti | 19 |
| 39 | happywetter.at | 18 |
| 39= | hoarfrost | 18 |
| 41 | Nimrud2023 | 17 |
| 41= | Didymos | 17 |
| 43 | p3d-cluster | 15 |
| 44 | Daniele [lombardia] | 8 |
| 44= | [AF>France]Ironman | 8 |
| 46 | Tobias Simon | 6 |
| 46= | Krümel | 6 |
| 48 | DrLen | 5 |
| 49 | Lord_Possum | 4 |
| 49= | dannyridel | 4 |
| 49= | JPCG | 4 |
| 52 | [AF>EDLS] Jakez Sulli | 2 |
| 53 | Merlin54 | 1 |
Pos. |
Member |
Points |
|---|---|---|
| 1 | whizbang | 321 |
| 2 | turbo0 | 147 |
| 3 | Sabroe_SMC | 135 |
| 4 | Aexoden | 118 |
| 5 | [AF>Libristes]Maeda | 110 |
| 6 | Egon Olsen | 107 |
| 7 | biodoc | 99 |
| 8 | eiernacken1983 | 93 |
| 8= | Dark Angel | 93 |
| 10 | Manuel Stenschke | 88 |
| 11 | PecosRiverM | 83 |
| 12 | [AF>Amis des Lapins] Ceclo | 80 |
| 13 | rilian | 79 |
| 14 | Stephen Hunter | 75 |
| 15 | Beyond | 74 |
| 16 | Jozef J | 69 |
| 16= | FourOh | 69 |
| 18 | zioriga | 67 |
| 19 | Ereignishorizont | 56 |
| 20 | Alan St-Pierre | 52 |
| 20= | planetclown | 52 |
| 22 | yoyo_rkn | 43 |
| 23 | karyn | 38 |
| 23= | tazzduke | 38 |
| 25 | SmookinJoe | 37 |
| 26 | Maverick-F1 | 36 |
| 27 | Michael H.W. Weber | 35 |
| 28 | [AF>France>TDM>Picardie>Oise] docmic92 | 32 |
| 29 | Dave Studdert | 28 |
| 30 | [AF>Occitania] gillou | 24 |
| 31 | toggleton | 21 |
| 31= | OffDutyTaoist | 21 |
| 33 | hoarfrost | 18 |
| 33= | Valentin44 | 18 |
| 35 | Contact | 16 |
| 36 | ryzenmulti | 15 |
| 36= | p3d-cluster | 15 |
| 38 | happywetter.at | 10 |
| 39 | [AF>France]Ironman | 7 |
| 39= | Nimrud2023 | 7 |
| 41 | Krümel | 6 |
| 42 | Lord_Possum | 4 |
| 42= | Thor54 | 4 |
| 44 | Charon2035 | 2 |
| 44= | Didymos | 2 |
| 44= | [AF>EDLS] Jakez Sulli | 2 |
| 44= | dannyridel | 2 |
| 48 | Merlin54 | 1 |
Pos. |
Member |
Points |
|---|---|---|
| 1 | whizbang | 254 |
| 2 | turbo0 | 93 |
| 3 | Michael H.W. Weber | 82 |
| 4 | Sabroe_SMC | 81 |
| 5 | tazzduke | 73 |
| 6 | Egon Olsen | 58 |
| 7 | planetclown | 55 |
| 8 | FourOh | 54 |
| 9 | Dark Angel | 47 |
| 10 | [AF>Libristes]Maeda | 45 |
| 11 | Ereignishorizont | 43 |
| 12 | Charon2035 | 42 |
| 12= | Valentin44 | 42 |
| 14 | Aexoden | 41 |
| 15 | Thor54 | 38 |
| 16 | Stephen Hunter | 36 |
| 17 | Dave Studdert | 34 |
| 18 | biodoc | 31 |
| 18= | [AF>France>TDM>Picardie>Oise] docmic92 | 31 |
| 20 | Maverick-F1 | 29 |
| 21 | Jozef J | 28 |
| 21= | Alan St-Pierre | 28 |
| 23 | eiernacken1983 | 25 |
| 24 | Manuel Stenschke | 22 |
| 24= | Polaxis | 22 |
| 26 | Contact | 17 |
| 27 | Beyond | 15 |
| 27= | Didymos | 15 |
| 29 | [AF>Amis des Lapins] Ceclo | 12 |
| 29= | karyn | 12 |
| 31 | yoyo_rkn | 11 |
| 32 | rilian | 10 |
| 32= | Nimrud2023 | 10 |
| 34 | happywetter.at | 8 |
| 34= | Daniele [lombardia] | 8 |
| 36 | [AF>Occitania] gillou | 7 |
| 37 | Tobias Simon | 6 |
| 38 | DrLen | 5 |
| 39 | JPCG | 4 |
| 39= | ryzenmulti | 4 |
| 39= | zioriga | 4 |
| 42 | OffDutyTaoist | 3 |
| 42= | toggleton | 3 |
| 44 | dannyridel | 2 |
| 45 | [AF>France]Ironman | 1 |